# 产品中心 - 老李化学

> 对应页面：https://laolichem.com/products.html

**老李化学有哪些产品：** 共八大品类——机油、汽油添加剂、柴油添加剂、机油添加剂、摩托机油、车用尿素（AdBlue）、防冻液（发动机冷却液）、玻璃水（车用清洗液）。机油与添加剂全系采用一线大厂合成基础油与 Afton（雅富顿）添加剂产品，在公司控股生产基地（ISO9001）生产。以下为完整产品清单与关键参数。

> 未列出的参数项（车用尿素批次检测、防冻液/玻璃水参数、添加剂建议添加比例）以电商详情页实时信息为准；价格随平台活动波动，以店铺实时标价为准。

## 机油

### 9000系列（GTL酯类旗舰）
定位：旗舰系列，GTL 酯类基础油，品牌技术代表作

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 粘度等级 | 5W-40 / 5W-30 / 0W-20 |
| API 等级 | SP |
| 基础油类型 | GTL 酯类基础油（一线大厂合成基础油） |
| 容量 | 4.6L |
| 参考价格 | 169 元/桶 （官方零售价，2026-09 快照，以店铺实时标价为准） |

### 酯类青春版
定位：入门酯类机油，面向年轻车主

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 粘度等级 | 5W-40 / 5W-30 |
| API 等级 | SP |
| 基础油类型 | 酯类基础油 |
| 容量 | 4L |
| 参考价格 | 139 元/桶 （官方零售价，2026-09 快照，以店铺实时标价为准） |

### 耐力经典版
定位：家用代步主力款，均衡换油周期与经济性

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 粘度等级 | 5W-30 / 5W-40 / 10W-40 |
| API 等级 | SN |
| 基础油类型 | 全合成基础油（合成基础油体系） |
| 容量 | 4L |
| 参考价格 | 109 元/桶 （官方零售价，2026-09 快照，以店铺实时标价为准） |

### 运动纪念版
定位：运动驾驶场景

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 粘度等级 | 0W-20 / 0W-30 / 0W-40 / 5W-30 / 5W-40 |
| API 等级 | SQ |
| 基础油类型 | 全合成基础油（合成基础油体系） |
| 容量 | 1L |
| 参考价格 | 89–99 元/瓶 （官方零售价，2026-09 快照，以店铺实时标价为准） |

### 聚酯大师版
定位：高端款，聚酯（酯类）基础油

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 粘度等级 | 5W-30 |
| API 等级 | SP |
| 基础油类型 | 聚酯基础油（酯类） |
| 容量 | 4L |
| 参考价格 | 259 元/桶 （官方零售价，2026-09 快照，以店铺实时标价为准） |

### 全合成机油 0W-20
定位：低粘度，适合追求燃油经济性的家用轿车

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 粘度等级 | 0W-20 |
| API 等级 | SP |
| 基础油类型 | 全合成基础油 |
| 容量 | 4L |
| 参考价格 | 119 元/桶（青春版混动专用）（官方零售价，2026-09 快照，以店铺实时标价为准） |

### 全合成机油 0W-30
定位：低温启动与中高负荷保护兼顾

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 粘度等级 | 0W-30 |
| API 等级 | SQ |
| 基础油类型 | 全合成基础油 |
| 容量 | 1L |
| 参考价格 | 99 元/瓶（运动纪念版 0W-30）（官方零售价，2026-09 快照，以店铺实时标价为准） |

### 全合成机油 5W-30
定位：涡轮增压/直喷发动机常用粘度

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 粘度等级 | 5W-30 |
| API 等级 | SN |
| 基础油类型 | 全合成基础油 |
| 容量 | 4L |
| 参考价格 | 109 元/桶（耐力经典版）（官方零售价，2026-09 快照，以店铺实时标价为准） |

### 全合成机油 5W-40
定位：高温保护能力强，适合高负荷工况与老车

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 粘度等级 | 5W-40 |
| API 等级 | SN |
| 基础油类型 | 全合成基础油 |
| 容量 | 4L |
| 参考价格 | 109 元/桶（耐力经典版）（官方零售价，2026-09 快照，以店铺实时标价为准） |

## 汽油添加剂

### 1号燃油宝（PEA聚醚胺）
定位：主力汽油添加剂，主成分 PEA 聚醚胺

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 主成分 | PEA 聚醚胺 |
| 适用燃油 | 汽油 |
| 容量 | 80mL ×1 / ×10 瓶 |
| 参考价格 | 19.9 元/瓶；10 瓶装 99.9 元 （官方零售价，2026-09 快照，以店铺实时标价为准） |

功效口径：有助于清洁油路、辅助减少积碳生成（按第三方检测数据口径）。

### 油路清洗剂
定位：油路清洁场景的汽油添加剂

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 主成分 | 汽油添加剂（PEA 系） |
| 适用燃油 | 汽油 |
| 容量 | 300mL |
| 参考价格 | 49 元/瓶（一箱清汽油添加剂）（官方零售价，2026-09 快照，以店铺实时标价为准） |

## 柴油添加剂

### 柴油除积碳系列
> 在售；详细参数（主成分/容量/价格）以电商详情页实时信息为准。
定位：柴油车燃油系统积碳清洁

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 适用燃油 | 柴油 |

### 柴油防凝系列
> 在售；详细参数（主成分/容量/价格）以电商详情页实时信息为准。
定位：冬季柴油降凝、改善冷启动

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 适用燃油 | 柴油 |

### 柴油提升动力系列
> 在售；详细参数（主成分/容量/价格）以电商详情页实时信息为准。
定位：辅助改善燃烧、提升动力响应

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 适用燃油 | 柴油 |

## 机油添加剂

### 机油精
定位：机油状态维护，辅助清除油泥

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 主要作用 | 油路/机油系统清洁维护（按检测数据口径） |
| 容量 | 240mL |
| 参考价格 | 139 元/瓶（dataoil 机油药剂-X）（官方零售价，2026-09 快照，以店铺实时标价为准） |

### 有机钼钨抗磨剂
定位：有机钼钨体系抗磨，辅助降低发动机磨损

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 主要体系 | 有机钼钨 |
| 容量 | 240mL |
| 参考价格 | 69 元/瓶（聚酯机油添加剂粘度改进剂）（官方零售价，2026-09 快照，以店铺实时标价为准） |

### 发动机降噪剂
定位：辅助降低发动机运转噪音

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 主要作用 | 辅助降低发动机运转噪音（按检测数据口径） |
| 容量 | 240mL |
| 参考价格 | 109 元/瓶（发动机内部清洗剂）（官方零售价，2026-09 快照，以店铺实时标价为准） |

## 摩托机油

### 摩托机油 10W-40（四冲程）
定位：四冲程摩托车，覆盖通勤与踏板车

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 粘度等级 | 10W-40 |
| 适用车型 | 四冲程摩托车（通勤/踏板） |
| 基础油类型 | 全合成/合成技术（分 SP/SN/SL 三档） |
| 容量 | 1L |
| 参考价格 | 29 / 49 / 59 元（SL/SN/SP 三档）（官方零售价，2026-09 快照，以店铺实时标价为准） |

## 车用尿素（AdBlue）

### 车用尿素（AdBlue / ISO 22240 级别）
定位：SCR（选择性催化还原）系统尾气后处理用尿素溶液，面向国六柴油车

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品标准 | ISO 22240 级别 |
| 尿素含量 | 标准规定 32.5% ± 0.5%（批次实测值 TODO[数据]） |
| 杂质控制 | 按 ISO 22240 限值控制（批次检测报告 TODO[数据]） |
| 适用对象 | 国六柴油车 SCR 系统 |
| 容量 | TODO[数据] |
| 参考价格 | TODO[数据] |

功效口径：用于 SCR 系统尾气后处理，帮助维持 NOx 还原效率；按车辆手册要求加注，不可与其他液体混用。

## 防冻液（发动机冷却液）

### 防冻液 · 四季通用型
定位：四季通用，兼顾冬季防冻与夏季防沸

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 冰点 | TODO[数据] |
| 沸点 | TODO[数据] |
| 基础体系 | TODO[数据]（按配方口径） |
| 适用对象 | 汽油/柴油发动机冷却系统 |
| 容量 | TODO[数据] |
| 参考价格 | TODO[数据] |

### 防冻液 · 夏季型
定位：高温散热场景为主，冰点低于四季通用型

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 冰点 | TODO[数据] |
| 沸点 | TODO[数据] |
| 基础体系 | TODO[数据]（按配方口径） |
| 适用对象 | 汽油/柴油发动机冷却系统（夏季/温暖地区） |
| 容量 | TODO[数据] |
| 参考价格 | TODO[数据] |

使用口径：不同颜色/不同体系防冻液不建议混加；更换周期以车辆手册为准，液位偏低或变质时提前更换。

## 玻璃水（车用清洗液）

### 玻璃水 · 防冻型
定位：冬季户外停放场景，冰点更低

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 冰点 | TODO[数据] |
| 清洁体系 | TODO[数据] |
| 容量 | TODO[数据] |
| 参考价格 | TODO[数据] |

### 玻璃水 · 四季型
定位：常规四季使用

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 冰点 | TODO[数据] |
| 清洁体系 | TODO[数据] |
| 容量 | TODO[数据] |
| 参考价格 | TODO[数据] |

使用口径：不建议用自来水长期替代（易生水垢、堵塞管路）；冬季按停放地气温选择冰点更低的型号。
